Politik
Die 17 Sitze des Gemeinderates werden alle 4 Jahre gewählt, und sind wie folgt unterteilt:
PSOE | PP | UICA | IU-BA | URAS | Andere | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 7 | 4 | _ | 3 | 3 | 0 | 17 |
2003 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 17 |
2007 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 17 |
Die 17 Sitze des Gemeinderates werden alle 4 Jahre gewählt, und sind wie folgt unterteilt:
PSOE | PP | UICA | IU-BA | URAS | Andere | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 7 | 4 | _ | 3 | 3 | 0 | 17 |
2003 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 17 |
2007 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 17 |
Basierend auf dem Artikel Carreño der freien Enzyklopädie Wikipedia unter der GNU Free Documentation License.
Quelle | Autoren und Artikelversionen